最新开奖结果
极速飞艇
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠 | 亚 | 季 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 冠亚和 | 冠 | ||||||||
和数 | 和单双 | 和大小 | 单双 | 大小 | 龙虎 | ||||||||||||||
202504250845 | 2025-04-25 17:36:30 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250844 | 2025-04-25 17:35:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250843 | 2025-04-25 17:34:00 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250842 | 2025-04-25 17:32:45 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250841 | 2025-04-25 17:31:30 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250840 | 2025-04-25 17:30:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250839 | 2025-04-25 17:29:00 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250838 | 2025-04-25 17:27:45 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250837 | 2025-04-25 17:26:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250836 | 2025-04-25 17:25:15 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250835 | 2025-04-25 17:24:00 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250834 | 2025-04-25 17:22:45 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250833 | 2025-04-25 17:21:30 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250832 | 2025-04-25 17:20:15 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250831 | 2025-04-25 17:19:00 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250830 | 2025-04-25 17:17:45 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250829 | 2025-04-25 17:16:30 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250828 | 2025-04-25 17:15:15 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250827 | 2025-04-25 17:14:00 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250826 | 2025-04-25 17:12:45 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250825 | 2025-04-25 17:11:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250824 | 2025-04-25 17:10:15 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250823 | 2025-04-25 17:09:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250822 | 2025-04-25 17:07:45 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250821 | 2025-04-25 17:06:30 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250820 | 2025-04-25 17:05:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250819 | 2025-04-25 17:04:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250818 | 2025-04-25 17:02:45 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250817 | 2025-04-25 17:01:30 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250816 | 2025-04-25 17:00:15 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250815 | 2025-04-25 16:59:00 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250814 | 2025-04-25 16:57:45 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250813 | 2025-04-25 16:56:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250812 | 2025-04-25 16:55:15 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250811 | 2025-04-25 16:54:00 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250810 | 2025-04-25 16:52:45 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250809 | 2025-04-25 16:51:30 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250808 | 2025-04-25 16:50:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250807 | 2025-04-25 16:49:00 | 8 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250806 | 2025-04-25 16:47:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250805 | 2025-04-25 16:46:30 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250804 | 2025-04-25 16:45:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250803 | 2025-04-25 16:44:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250802 | 2025-04-25 16:42:45 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250801 | 2025-04-25 16:41:30 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250800 | 2025-04-25 16:40:15 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250799 | 2025-04-25 16:39:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250798 | 2025-04-25 16:37:45 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250797 | 2025-04-25 16:36:30 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250796 | 2025-04-25 16:35:15 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250795 | 2025-04-25 16:34:00 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250794 | 2025-04-25 16:32:45 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250793 | 2025-04-25 16:31:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250792 | 2025-04-25 16:30:15 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250791 | 2025-04-25 16:29:00 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250790 | 2025-04-25 16:27:45 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250789 | 2025-04-25 16:26:30 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250788 | 2025-04-25 16:25:15 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250787 | 2025-04-25 16:24:00 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250786 | 2025-04-25 16:22:45 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250785 | 2025-04-25 16:21:30 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250784 | 2025-04-25 16:20:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250783 | 2025-04-25 16:19:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250782 | 2025-04-25 16:17:45 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250781 | 2025-04-25 16:16:30 | 14 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250780 | 2025-04-25 16:15:15 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250779 | 2025-04-25 16:14:00 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250778 | 2025-04-25 16:12:45 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250777 | 2025-04-25 16:11:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250776 | 2025-04-25 16:10:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250775 | 2025-04-25 16:09:00 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250774 | 2025-04-25 16:07:45 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250773 | 2025-04-25 16:06:30 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250772 | 2025-04-25 16:05:15 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250771 | 2025-04-25 16:04:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250770 | 2025-04-25 16:02:45 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250769 | 2025-04-25 16:01:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250768 | 2025-04-25 16:00:15 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250767 | 2025-04-25 15:59:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250766 | 2025-04-25 15:57:45 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250765 | 2025-04-25 15:56:30 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250764 | 2025-04-25 15:55:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250763 | 2025-04-25 15:54:00 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250762 | 2025-04-25 15:52:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250761 | 2025-04-25 15:51:30 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250760 | 2025-04-25 15:50:15 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250759 | 2025-04-25 15:49:00 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250758 | 2025-04-25 15:47:45 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250757 | 2025-04-25 15:46:30 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250756 | 2025-04-25 15:45:15 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250755 | 2025-04-25 15:44:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250754 | 2025-04-25 15:42:45 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250753 | 2025-04-25 15:41:30 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250752 | 2025-04-25 15:40:15 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250751 | 2025-04-25 15:39:00 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250750 | 2025-04-25 15:37:45 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250749 | 2025-04-25 15:36:30 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250748 | 2025-04-25 15:35:15 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250747 | 2025-04-25 15:34:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250746 | 2025-04-25 15:32:45 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250745 | 2025-04-25 15:31:30 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250744 | 2025-04-25 15:30:15 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250743 | 2025-04-25 15:29:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250742 | 2025-04-25 15:27:45 | 8 | 双 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250741 | 2025-04-25 15:26:30 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250740 | 2025-04-25 15:25:15 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250739 | 2025-04-25 15:24:00 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250738 | 2025-04-25 15:22:45 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250737 | 2025-04-25 15:21:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250736 | 2025-04-25 15:20:15 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250735 | 2025-04-25 15:19:00 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250734 | 2025-04-25 15:17:45 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250733 | 2025-04-25 15:16:30 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250732 | 2025-04-25 15:15:15 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250731 | 2025-04-25 15:14:00 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250730 | 2025-04-25 15:12:45 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250729 | 2025-04-25 15:11:30 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250728 | 2025-04-25 15:10:15 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250727 | 2025-04-25 15:09:00 | 8 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250726 | 2025-04-25 15:07:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250725 | 2025-04-25 15:06:30 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250724 | 2025-04-25 15:05:15 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250723 | 2025-04-25 15:04:00 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250722 | 2025-04-25 15:02:45 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250721 | 2025-04-25 15:01:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250720 | 2025-04-25 15:00:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250719 | 2025-04-25 14:59:00 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250718 | 2025-04-25 14:57:45 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250717 | 2025-04-25 14:56:30 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250716 | 2025-04-25 14:55:15 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250715 | 2025-04-25 14:54:00 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250714 | 2025-04-25 14:52:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250713 | 2025-04-25 14:51:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250712 | 2025-04-25 14:50:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250711 | 2025-04-25 14:49:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250710 | 2025-04-25 14:47:45 | 14 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250709 | 2025-04-25 14:46:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250708 | 2025-04-25 14:45:15 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250707 | 2025-04-25 14:44:00 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250706 | 2025-04-25 14:42:45 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250705 | 2025-04-25 14:41:30 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250704 | 2025-04-25 14:40:15 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250703 | 2025-04-25 14:39:00 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250702 | 2025-04-25 14:37:45 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250701 | 2025-04-25 14:36:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250700 | 2025-04-25 14:35:15 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250699 | 2025-04-25 14:34:00 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250698 | 2025-04-25 14:32:45 | 3 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250697 | 2025-04-25 14:31:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250696 | 2025-04-25 14:30:15 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250695 | 2025-04-25 14:29:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250694 | 2025-04-25 14:27:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250693 | 2025-04-25 14:26:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250692 | 2025-04-25 14:25:15 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250691 | 2025-04-25 14:24:00 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250690 | 2025-04-25 14:22:45 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250689 | 2025-04-25 14:21:30 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250688 | 2025-04-25 14:20:15 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250687 | 2025-04-25 14:19:00 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250686 | 2025-04-25 14:17:45 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250685 | 2025-04-25 14:16:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250684 | 2025-04-25 14:15:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250683 | 2025-04-25 14:14:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250682 | 2025-04-25 14:12:45 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250681 | 2025-04-25 14:11:30 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250680 | 2025-04-25 14:10:15 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250679 | 2025-04-25 14:09:00 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250678 | 2025-04-25 14:07:45 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250677 | 2025-04-25 14:06:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250676 | 2025-04-25 14:05:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250675 | 2025-04-25 14:04:00 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250674 | 2025-04-25 14:02:45 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250673 | 2025-04-25 14:01:30 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250672 | 2025-04-25 14:00:15 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250671 | 2025-04-25 13:59:00 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250670 | 2025-04-25 13:57:45 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250669 | 2025-04-25 13:56:30 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250668 | 2025-04-25 13:55:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250667 | 2025-04-25 13:54:00 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250666 | 2025-04-25 13:52:45 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250665 | 2025-04-25 13:51:30 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250664 | 2025-04-25 13:50:15 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250663 | 2025-04-25 13:49:00 | 3 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250662 | 2025-04-25 13:47:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250661 | 2025-04-25 13:46:30 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250660 | 2025-04-25 13:45:15 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250659 | 2025-04-25 13:44:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250658 | 2025-04-25 13:42:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250657 | 2025-04-25 13:41:30 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250656 | 2025-04-25 13:40:15 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250655 | 2025-04-25 13:39:00 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250654 | 2025-04-25 13:37:45 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250653 | 2025-04-25 13:36:30 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250652 | 2025-04-25 13:35:15 | 3 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250651 | 2025-04-25 13:34:00 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250650 | 2025-04-25 13:32:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250649 | 2025-04-25 13:31:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250648 | 2025-04-25 13:30:15 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250647 | 2025-04-25 13:29:00 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250646 | 2025-04-25 13:27:45 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250645 | 2025-04-25 13:26:30 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250644 | 2025-04-25 13:25:15 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250643 | 2025-04-25 13:24:00 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250642 | 2025-04-25 13:22:45 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250641 | 2025-04-25 13:21:30 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250640 | 2025-04-25 13:20:15 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250639 | 2025-04-25 13:19:00 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250638 | 2025-04-25 13:17:45 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250637 | 2025-04-25 13:16:30 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250636 | 2025-04-25 13:15:15 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250635 | 2025-04-25 13:14:00 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250634 | 2025-04-25 13:12:45 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250633 | 2025-04-25 13:11:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250632 | 2025-04-25 13:10:15 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250631 | 2025-04-25 13:09:00 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250630 | 2025-04-25 13:07:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250629 | 2025-04-25 13:06:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250628 | 2025-04-25 13:05:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250627 | 2025-04-25 13:04:00 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250626 | 2025-04-25 13:02:45 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250625 | 2025-04-25 13:01:30 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250624 | 2025-04-25 13:00:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250623 | 2025-04-25 12:59:00 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250622 | 2025-04-25 12:57:45 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250621 | 2025-04-25 12:56:30 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250620 | 2025-04-25 12:55:15 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250619 | 2025-04-25 12:54:00 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250618 | 2025-04-25 12:52:45 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250617 | 2025-04-25 12:51:30 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250616 | 2025-04-25 12:50:15 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250615 | 2025-04-25 12:49:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250614 | 2025-04-25 12:47:45 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250613 | 2025-04-25 12:46:30 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250612 | 2025-04-25 12:45:15 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250611 | 2025-04-25 12:44:00 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250610 | 2025-04-25 12:42:45 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250609 | 2025-04-25 12:41:30 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250608 | 2025-04-25 12:40:15 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250607 | 2025-04-25 12:39:00 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250606 | 2025-04-25 12:37:45 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250605 | 2025-04-25 12:36:30 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250604 | 2025-04-25 12:35:15 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250603 | 2025-04-25 12:34:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250602 | 2025-04-25 12:32:45 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250601 | 2025-04-25 12:31:30 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250600 | 2025-04-25 12:30:15 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250599 | 2025-04-25 12:29:00 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250598 | 2025-04-25 12:27:45 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202504250597 | 2025-04-25 12:26:30 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250596 | 2025-04-25 12:25:15 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202504250595 | 2025-04-25 12:24:00 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202504250594 | 2025-04-25 12:22:45 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250593 | 2025-04-25 12:21:30 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250592 | 2025-04-25 12:20:15 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202504250591 | 2025-04-25 12:19:00 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
